|
Подробная информация о продукте:
|
АВТОМАТ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТЫ: | НОЖНИЦЫ CNC ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ | Напряжение тока: | 220V/380V |
---|---|---|---|
Размер (l*w*h): | 3900*2150*2250,3850*1990*2050mm | Максимальная режа ширина (mm): | 3200, 4000,6000,2500 |
Ключевые пункты продажи: | Высокая точность, высокая урожайность, | Система управления: | Управление Estun E21 NC |
Резать материал: | легирующий металл | Название продукта: | машина cnc гидравлическая режа |
Тип: | Автомат для резки металлического листа | ||
Выделить: | машина ножниц разрезая,машина прессы ножниц,автомат для резки металла ножниц |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ С ЧПУ SC-8X3200 Сверхмощная автоматическая гидравлическая гильотинная машина с ЧПУ
Быстрая и точная регулировка зазора отвала с помощью одной рукоятки на боковой раме.
Многолезвийные лезвия для резки алюминия, низкоуглеродистой стали и нержавеющей стали
Освещение линии резки и проволока для резки линии тени
Счетчик ходов, регулировка длины реза
Гидравлическая и электрическая защита от перегрузок
Выпрямляющий рычаг и передние опорные рычаги
Гидравлическая и электрическая защита от перегрузок
Дельта-инвертор с шариковым винтом и полированным стержнем с точностью 0,05 мм.
Боковая защита является стандартной и соответствует нормам CE.
Принятая полностью сварная рама, устранение вибрации, высокая жесткость, гидравлическая система привода, система возврата баллона с азотом, прочная и долговечная, устройство регулировки зазора лезвия и точная регулировка могут быть легко использованы, теневая линия для хорошей резки, фотоэлементы в задней части машин в качестве защиты для оператора и других людей, ход заднего упора будет контролироваться и отображаться с помощью E21 NC, задний упор поставляется с редуктором
Одиночный или непрерывный ход по вашему выбору, электрическая дверца открыта, машина перестанет работать, масляный бак и дверца электрического шкафа поставляются с резиновыми уплотнениями, горловина поставляется с крышкой
Передняя опорная пластина поставляется с шариками, что облегчает подающую пластину.
модель | длина резки (мм) | толщина резки (45 кг/мм2) | толщина резки (70 кгс/мм2 | передний угол (фиксированный) | Кол-во ходов/мин | глубина горловины | Количество прижимных домкратов | ход заднего упора |
задний упор (X) размер (мини полоса для резки) |
мощность двигателя (кВт) |
емкость масла | длина высота ширина | высота под полом | приблизительный вес (т) |
КК12И-4*2000 | 2000 г. | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7,5 | 184 л | 2590*1520*1450 | 650 | 3.3 |
КК12И-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7,5 | 230 л | 3140*1520*1450 | 650 | 4.2 |
КК12И-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1°30′ | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7,5 | 300 л | 3840*1520*1450 | 650 | 5.3 |
КК12И-6*2000 | 2000 г. | 6 | 3 | 1°30′ | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7,5 | 184 л | 2490*1610*1620 | 800 | 4.6 |
КК12И-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7,5 | 230 л | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
КК12И-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1°30′ | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7,5 | 300 л | 3840*1610*1650 | 800 | 6,8 |
КК12И-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380 л | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
КК12И-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1°30′ | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650 л | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
КК12И-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1°30′ | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230 л | 3140*1610*1650 | 800 | 5.2 |
КК12И-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1°30′ | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300 л | 3840*1610*1650 | 800 | 7.2 |
КК12И-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380 л | 4650*1660*1750 | 800 | 8,5 |
КК12И-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1°48′ | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220 л | 3370*2100*1790 | 800 | 8.2 |
КК12И-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260 л | 4070*2100*1790 | 800 | 9,5 |
КК12И-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18,5 | 300 л | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
КК12И-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1°48′ | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18,5 | 220 л | 3370*2100*1790 | 800 | 7,5 |
КК12И-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18,5 | 260 л | 4070*2100*1790 | 800 | 8,5 |
КК12И-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18,5 | 300 л | 4920*2250*2050 | 800 | 11,5 |
КК12И-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460 л | 3300*2270*2150 | 800 | 12,5 |
КК12И-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510 л | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
КК12И-16*4000 | 4000 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510 л | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
КК12И-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460 л | 3300*2270*2250 | 800 | 15,5 |
КК12И-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510 л | 4000*2270*2100 | 800 | 15,8 |
КК12И-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2°30′ | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800 л | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
Контактное лицо: Mr. Han
Телефон: 15961725918