|
Подробная информация о продукте:
|
АВТОМАТ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТЫ: | НОЖНИЦЫ CNC ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ | Напряжение тока: | 380V, 220V, 380V, 400V, ориентированное на заказчика |
---|---|---|---|
Размер (L*W*H): | 3860x1700x1700mm, 3900*2150*2250 | Максимальная режа ширина (mm): | 3200, 4000,6000,2500 |
Ключевые пункты продажи: | Высокая точность, высокая урожайность | Имя: | Гидравлическая машина ножниц металлолома |
Система управления: | Управление Estun E21 NC, Estun | Резать материал: | Алюминий углерода нержавеющей стали металла стальной, металл |
Название продукта: | машина cnc гидравлическая режа | Тип: | Автомат для резки листа QC12K-8x3200.Metal |
Выделить: | ножницы металла cnc,НОЖНИЦЫ CNC ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ,QC12Y-6X2500 |
МАШИНА SC-8X3200 НОЖНИЦ CNC ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ, ВИНТ ШАРИКА, ПЕРЕДНИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ
двигая орбита уклонов лучей лезвия вперед к поддерживая поверхности нижнего лезвия
так вы можете приобрести точную поверхность ножниц.
Поднимая домкратом винты верхнего лезвия обеспечить прецизионную установку для того чтобы уменьшить «ветошь» или «картавить» на срезанном крае материала.
Собрание владением-вниз принимает весны бабочки.
Противоюзовый вкладыш пяты на приборе владением-вниз плиты владением-вниз.
Давление больше, но оно не повреждает металлический лист для того чтобы отделать поверхность наша режа машина управляется сдержанным
совершенно закрытая коробка передач установленная сразу на главном вале.
Своя конструкция компактна и шестерня хорошо смазана с малошумным и длинной жизнью
Принятую полностью сваренную рамку, исключенный вибрацией стресс, высокую ригидность, гидравлическую вынуждающую систему, систему возвращения цилиндра азота, прибор крепкого и прочных, лезвия регулировки зазора и прецизионную установку можно легко эксплуатировать, линия тени для хорошего вырезывания, фотоэлементы на задних частях машин как предохранитель защиты к оператору и другие люди, ход backgauge будет проконтролирован и показанный E21 NC, backgauge приходит с коробкой редуктора
Одиночный или непрерывный ход на вашем варианте, электрической двери открытой, машине остановит работать, масляный бак и электрический дверь шкафа приведенные с резиновыми уплотнениями, горло приведенное с крышкой
Передняя плита поддержки приведенная с шариками, таким образом, облегчает кормить плиту
модель | длина вырезывания (mm) | режущ толщину (45 Kgs/mm2) | резать толщину (70kkgs/mm2 | угол грабл (фиксированный) | Но. ходов/минуты | глубина горла | Но. владения вниз поднимают домкратом | заднее stroek датчика |
задний размер датчика (x) (мини режа прокладка) |
сила мотора (KW) |
емкость масла | *width length*height | высота под полом | приблизительный вес (t) |
QC12Y-4*2000 | 2000 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7,5 | 184L | 2590*1520*1450 | 650 | 3,3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7,5 | 230L | 3140*1520*1450 | 650 | 4,2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7,5 | 300L | 3840*1520*1450 | 650 | 5,3 |
QC12Y-6*2000 | 2000 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7,5 | 184L | 2490*1610*1620 | 800 | 4,6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7,5 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7,5 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 6,8 |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650L | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5,2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 7,2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8,5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1°48 ′ | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 8,2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1°48 ′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 9,5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18,5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1°48 ′ | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18,5 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 7,5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1°48 ′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18,5 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 8,5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18,5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11,5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460L | 3300*2270*2150 | 800 | 12,5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510L | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460L | 3300*2270*2250 | 800 | 15,5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 15,8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2°30 ′ | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800L | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
Контактное лицо: Mr. Han
Телефон: 15961725918